Сводная таблица объемов экспортно-импортной торговли Синьцзяна
с соседними странами и государствами Средней Азии на 1997 – 2002 гг. Единица: 10 тыс. долл. США |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||
Валовой объем | Экспорт | Импорт | Валовой объем | Экспорт | Импорт | Валовой объем | Экспорт | Импорт | Валовой объем | Экспорт | Импорт | Валовой объем | Экспорт | Импорт | Валовой объем | Экспорт | Импорт | |
С Казахстаном | 55010 | 11662 | 43348 | 56023 | 16674 | 39349 | 88889 | 46926 | 41963 | 118245 | 51200 | 67045 | 90426 | 20913 | 69514 | 136500 | 44200 | 92300 |
С Киргизией | 11241 | 7127 | 4114 | 20200 | 17127 | 3073 | 11173 | 8866 | 2307 | 17137 | 10437 | 6699 | 9922 | 5691 | 4231 | 15400 | 9900 | 5400 |
С Таджикистаном | 7225 | 2254 | 4971 | 6018 | 2382 | 3636 | 581 | 305 | 276 | 1028 | 515 | 513 | 706 | 349 | 357 | 400 | 20 | 380 |
С Туркменией | 1978 | 358 | 1620 | 610 | 323 | 287 | 1070 | 561 | 509 | 243 | 44 | 199 | 96 | 1 | 95 | 990 | 970 | 20 |
С Узбекистаном | 422 | 166 | 256 | 387 | 163 | 224 | 210 | 16 | 194 | 952 | 540 | 412 | 555 | 344 | 211 | 1910 | 1710 | 200 |
С Россией | 5121 | 490 | 4631 | 7617 | 2542 | 5075 | 6693 | 1338 | 5355 | 6770 | 1838 | 4932 | 12253 | 3299 | 8954 | 21500 | 4700 | 16800 |
С Монголией | 1793 | 970 | 823 | 1281 | 692 | 589 | 1105 | 440 | 665 | 711 | 381 | 330 | 860 | 546 | 314 | 420 | 310 | 110 |
С Пакистаном | 1398 | 1228 | 470 | 2116 | 1631 | 485 | 4638 | 4319 | 319 | 2252 | 1613 | 639 | 873 | 589 | 283 | 6940 | 6660 | 280 |
С Индией | 248 | 248 | 0 | 216 | 177 | 39 | 409 | 350 | 59 | 1780 | 1683 | 96 | 206 | 199 | 7 | 1097 | 589 | 508 |
С Афганистаном | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 2 | 11.7 | 11.7 | 0 |
Общий отдел при Управлении по делам пограничной торговли Синьцзяна |