Chinas Statistik
 
  2002 2003 Index (%, 2002=1) 2004 Index (%, 2003=1)
BIP (Mrd. Yuan) 10.239,8 11.669,4 +9.1% 13.651,5 +9.5%
Bruttoanlageinvestition(Mrd. Yuan) 4.320,2 5.511,8 +26.7% 7.007,3 +25.8%
Staatliche Devisenreserven (Mrd. US-Dollar) 286,5 403,3 +116,8 609,9 +206,6
Real genutzte ausländische Direktinvestitionen (Mrd. US-Dollar) 52,7 53,5 +1.4% 60,6 +13.3%
Außenhandelsvolumen(Mrd. US-Dollar) 620,8 851,2 +37.1% 1.154,8 +35.7%
Industrieller Wertzuwachs (Mrd. Yuan) 4.593,5 5.361,2 +12.6% 6.281,5 +11.5%
Einzelhandelsvolumen von Konsumgütern 4.091,1 4.584,2 +9.1% 5.395 +13.3%
Spareinlagen der Einwohner (Mrd. Yuan) 8.691,1 11.069,5 +17.4% 12.619,6 +14.0%
Verfügbare Pro-Kopf-Einnahmen der Städter (Yuan) 7.703 8.472 +9.0% 9.422 +7.7%
Pro-Kopf-Nettoeinnahmen der Bauern (Yuan) 2.476 2.622 +4.3% 2.936 +6.8%
Getreideproduktion des Landes(Mio. Tonnen) 457,1 430,6 -5.8% 469,47 +9.0%
Aufforstungsfläche (Quadratkilometer) 74700 93000 +19.7% 71670  
Zahl der Naturschutzgebiete 1757 1999 +242 2194 +195

(Quelle: das Staatliche Statistikamt)
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688